Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas
Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, para garantizar el retorno social del rescate bancario.
Rechazada 11 de marzo de 2025 · Sesión 96, votación 1
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para garantizar el retorno social del rescate bancario, obligando a la Sareb a ceder el 80 % de sus inmuebles al alquiler social y flexibilizando el uso de superávits por parte de administraciones para ejercer derechos de tanteo y retracto sobre viviendas de ejecución hipotecaria. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 125/000006 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 339 | 100,0 % | 96,9 % |
| A favor | 56 | 16,5 % | 16,0 % |
| En contra | 282 | 83,2 % | 80,6 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 11 | — | 3,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 5 | 1 | 1 | 1 | 71 % | |
| PP | No | 0 | 130 | 0 | 7 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 130 | 0 | 7 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.