Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de las personas consumidoras.
Aprobada 17 de diciembre de 2024 · Sesión 86, votación 2
Temas: Consumo*
Qué se vota: Admitir la proposición de ley para modificar el artículo 20 de la Ley General de Consumidores y obligar a informar sobre reducciones de cantidad en productos preenvasados con aumento de precio por unidad de medida. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000132 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 311 | 90,4 % | 88,9 % |
| En contra | 33 | 9,6 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 117 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| PNV | Sí | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.