Declaración sobre la Cuenta General del Estado
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión.
Aprobada 14 de noviembre de 2024 · Sesión 76, votación 35
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Expediente 250/000004
· Cuenta General del Estado · Autor: Tribunal de Cuentas · Resultado de la tramitación: Tramitado con propuestas de resolución
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado
Qué se vota: Aprobar la declaración del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022. *
Sí Aprobar la declaración sobre la Cuenta General del Estado
No Rechazarla
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 291 | 84,6 % | 83,1 % |
| En contra | 39 | 11,3 % | 11,1 % |
| Abstenciones | 14 | 4,1 % | 4,0 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
SíAbstenciónNo
No vota
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 1 | 0 | 88 % | |
| PP | Sí | 133 | 0 | 0 | 4 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 133 | 0 | 0 | 4 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.