Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda.
Votación separada por puntos Punto 2.6
Rechazada 9 de abril de 2024 · Sesión 34, votación 9
Temas: Vivienda*
Qué se vota: Instar al Gobierno a impedir la compra de viviendas a fondos de inversión e inversores extranjeros multi-propietarios sin 5 años de residencia continuada, obligándolos a destinar inmuebles a vivienda propia o alquiler habitual. *
Texto oficial del punto 2.6
Impedir la compra de viviendas a fondos de inversión e inversores extranjeros multi-propietarios que no acrediten un mínimo de 5 años de residencia continuada, y con la obligación de destinar los inmuebles a vivienda propia o alquiler habitual.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000167 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 343 | 100,0 % | 98,0 % |
| A favor | 53 | 15,5 % | 15,1 % |
| En contra | 289 | 84,3 % | 82,6 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 118 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 28 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.