Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda.
Votación separada por puntos Punto 2.4
Rechazada 9 de abril de 2024 · Sesión 34, votación 7
Temas: Vivienda*
Qué se vota: Instar al Gobierno a publicar en 6 meses un nuevo índice para actualizar la renta de alquileres, sustituyendo el IPC y estableciéndolo por debajo de este. *
Texto oficial del punto 2.4
Publicar, en el plazo máximo de 6 meses, el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir la referencia al IPC y establecerse por debajo de este, acorde al objetivo de contención de precios.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000167 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 342 | 100,0 % | 97,7 % |
| A favor | 160 | 46,8 % | 45,7 % |
| En contra | 175 | 51,2 % | 50,0 % |
| Abstenciones | 7 | 2,0 % | 2,0 % |
| No votan o ausentes | 7 | — | 2,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 5 | 2 | 0 | 1 | 71 % | |
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 28 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.