Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas
Proposición de Ley de la Asamblea de Madrid, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial (corresponde al número de expediente 125/000021/0000 de la XIV Legislatura).
Rechazada 12 de marzo de 2024 · Sesión 27, votación 1
Temas: Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para que los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, eliminando la propuesta en terna de las Asambleas autonómicas. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 125/000003 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 169 | 49,1 % | 48,3 % |
| En contra | 174 | 50,6 % | 49,7 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 5 | 1 | 1 | 71 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 29 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.