Enmiendas del Senado
Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. Votación de la enmienda.
Aprobada 23 de julio de 2026 · Sesión 193, votación 18
Temas: Sanidad y salud pública*
Qué se vota: Añadir una disposición final que establece que la financiación del Programa de cribado neonatal del SNS será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000233 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 185 | 53,2 % | 52,9 % |
| En contra | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstenciones | 163 | 46,8 % | 46,6 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Abstención | 0 | 0 | 25 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Abstención | 3 | 0 | 6 | 0 | 67 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Abstención | 1 | 0 | 29 | 1 | 97 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.