Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Aprobada 28 de mayo de 2026 · Sesión 183, votación 16
Temas: Transparencia, corrupción y calidad democrática* · Organización territorial y lenguas*
Qué se vota: Tramitar en lectura única la proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y crear circunscripciones separadas para Ibiza y Formentera en el Senado *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000280 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 313 | 90,2 % | 89,4 % |
| En contra | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 1 | 0 | 88 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.