Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas lo que queda de legislatura.
Rechazada 22 de abril de 2026 · Sesión 174, votación 13
Temas: Servicios sociales y familia · Migración y asilo
Qué se vota: Instar al Gobierno a priorizar a los españoles en ayudas sociales, vivienda, sanidad, pensiones y asistencia jurídica, repatriar inmigrantes en situación ilegal, derogar el Real Decreto 180/2026 y el Real Decreto 316/2026, y excluir a inmigrantes irregulares de la sanidad pública salvo urgencias vitales. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 173/000164 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 343 | 100,0 % | 98,0 % |
| A favor | 33 | 9,6 % | 9,4 % |
| En contra | 310 | 90,4 % | 88,6 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 7 | — | 2,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 24 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 7 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 28 | 0 | 3 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.