Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora.
Votación separada por puntos. Punto 7.14.
Aprobada 26 de marzo de 2026 · Sesión 169, votación 44
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Instar al Gobierno a declarar exentas de IRPF las ayudas por daños a afectados por talidomida y devolver cantidades tributadas por este concepto. *
Texto oficial del punto 7.14
Declarar exentas de tributación en el IRPF las ayudas y compensaciones por daños personales a las personas afectadas por la talidomida, así como establecer la devolución de las cantidades tributadas anteriormente por este mismo concepto.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 173/000156 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 223 | 63,7 % | 63,7 % |
| En contra | 126 | 36,0 % | 36,0 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 5 | 1 | 0 | 62 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 26 | 5 | 0 | 0 | 84 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.