Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
Votación separada por puntos. Punto 22.
Aprobada 26 de marzo de 2026 · Sesión 169, votación 29
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Instar al Gobierno a modificar la Ley 37/1992 del IVA para incluir el gasóleo agrícola (gasóleo B) en el tipo superreducido del 4 %. *
Texto oficial del punto 22
Adoptar las medidas normativas necesarias para modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de incluir el gasóleo destinado a usos agrícolas (gasóleo B) entre los bienes sujetos en el superreducido del 4 %.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000727 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 190 | 54,4 % | 54,3 % |
| En contra | 153 | 43,8 % | 43,7 % |
| Abstenciones | 6 | 1,7 % | 1,7 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 6 | 0 | 0 | 75 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.