Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
Votación separada por puntos. Punto 20.
Rechazada 26 de marzo de 2026 · Sesión 169, votación 27
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Instar al Gobierno a aplicar el 10 % de IVA a la energía eléctrica para regadío y actividades económicas estacionales, sin límite de potencia contratada ni nivel de tensión. *
Texto oficial del punto 20
Aplicar el tipo del 10 % sobre el IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de los titulares de contratos de suministro de electricidad para regadío y actividades económicas relacionadas sujetas a estacionalidad, sin límite de potencia contratada, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000727 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 53 | 15,2 % | 15,1 % |
| En contra | 153 | 43,8 % | 43,7 % |
| Abstenciones | 143 | 41,0 % | 40,9 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 1 | 0 | 75 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 136 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 136 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.