Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela).
Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 3, apartados 15 y 16 (nuevos); al artículo 7.2; al artículo 12.3; al artículo 13.6; y al artículo 17.2.
Rechazada 11 de diciembre de 2025 · Sesión 154, votación 19
Temas: Consumo*
Qué se vota: Añadir en el artículo 3 las definiciones de 'horario comercial' y 'sistema alternativo de mensajería instantánea', limitar en el artículo 7.2 la atención en lenguas cooficiales a empresas con sede en comunidades autónomas con lengua cooficial y precisar en el artículo 17.2 los plazos y medios de comunicación para incidencias. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000012 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 138 | 39,7 % | 39,4 % |
| En contra | 210 | 60,3 % | 60,0 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 7 | 0 | 1 | 88 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.