Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Aprobada 23 de septiembre de 2025 · Sesión 133, votación 2
Temas: Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica para añadir una disposición adicional que permita al Tribunal Constitucional revisar resoluciones judiciales sobre la delimitación de competencias en acuerdos de comisiones mixtas de transferencias y juntas de seguridad. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000187 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 179 | 51,3 % | 51,1 % |
| En contra | 170 | 48,7 % | 48,6 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.