Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición final tercera.bis (nueva).
Rechazada 17 de septiembre de 2025 · Sesión 132, votación 25
Temas: Infraestructuras y transporte*
Qué se vota: Añadir disposición final que introduce deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades por inversiones en tecnologías de descarbonización del transporte aéreo, incluyendo combustibles sostenibles de aviación (SAF), con gastos en España, y obliga al Ministerio de Transportes a presentar proyecto de ley en 6 meses. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000020 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 139 | 40,1 % | 39,7 % |
| En contra | 168 | 48,4 % | 48,0 % |
| Abstenciones | 40 | 11,5 % | 11,4 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 1 | 117 | 0 | 2 | 99 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 7 | 1 | 0 | 78 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 1 | 118 | 0 | 2 | 99 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Boix, Juan Carlos | PSOE | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.