Enmiendas del Senado
Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 515 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (antes denominada Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación). Votación en bloque de las enmiendas.
Rechazada 19 de junio de 2025 · Sesión 121, votación 1
Temas: Derechos y libertades*
Qué se vota: Modificar el artículo 515 del Código Penal para incluir como ilícitas las asociaciones que promuevan sistemas incompatibles con la democracia con violencia o enaltezcan el terrorismo y humillen a sus víctimas. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000126 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 170 | 49,1 % | 48,6 % |
| En contra | 176 | 50,9 % | 50,3 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 0 | 1 | 86 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.