Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. (Pública por llamamiento)
Aprobada 12 de diciembre de 2023 · Sesión 11, votación 1
Temas: Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica de amnistía para el proceso independentista catalán. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000019 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 178 | 50,9 % | 50,9 % |
| En contra | 172 | 49,1 % | 49,1 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Votación pública por llamamiento: el Congreso no publica el voto individual en formato abierto, así que el voto de cada diputado se ha tomado del Diario de Sesiones (cuadra con los totales oficiales). El grupo de cada diputado es el que tenía en su votación nominal más cercana en fecha.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 2 | 0 | 0 | 75 % | |
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el Diario de Sesiones.