Avocación de iniciativas legislativas
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Aprobada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 65
Temas: Consumo*
Expediente 121/000012
· Proyecto de ley · Autor: Gobierno · Resultado de la tramitación: Aprobado con modificaciones
Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
Avocación por el Pleno
Qué se vota: Aprobar que el Pleno, y no solo la comisión, vote la ley al final del proceso legislativo. *
Sí Que el Pleno, y no solo la comisión, vote la ley al final
No Dejar la aprobación final en la comisión
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000012 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 340 | 98,6 % | 97,1 % |
| En contra | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstenciones | 5 | 1,4 % | 1,4 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
SíAbstenciónNo
No vota
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 29 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.