Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Votación separada de las enmiendas Enmiendas de modificación de la letra g) del artículo 3.
Rechazada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 27
Temas: Agricultura, pesca y mundo rural*
Qué se vota: Excluir de la definición de residuos alimentarios los alimentos destinados a alimentación animal o fabricación de piensos y los utilizados como producto base, materia prima o producto alternativo para su valorización o comercialización en otra línea de negocio. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000004 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 136 | 39,4 % | 38,9 % |
| En contra | 170 | 49,3 % | 48,6 % |
| Abstenciones | 39 | 11,3 % | 11,1 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 5 | 1 | 1 | 71 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.