Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para la restauración de las zonas arrasadas por la gota fría en Valencia.
Rechazada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 12
Temas: Medio ambiente, energía y clima*
Qué se vota: Instar al Gobierno a elaborar un Plan Nacional del Agua con interconexión de cuencas, construir presas como Cheste, Montesa o Estubeny, paralizar demoliciones de infraestructuras hídricas, limpiar cauces, crear un Sistema Nacional de Protección Civil, aprobar un Plan Nacional de Reconstrucción, aplicar exenciones fiscales (IVA 0% en alimentos, vivienda, vehículos, carburantes, etc.), suprimir impuestos como el de primas de seguros, exonerar IRPF, IAE y cuotas de Seguridad Social, sufragar IBI, ICIO y otros impuestos, y establecer ayudas directas para vehículos, viviendas y empresas afectadas. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 173/000084 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| En contra | 177 | 51,2 % | 50,6 % |
| Abstenciones | 136 | 39,3 % | 38,9 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 6 | 1 | 1 | 86 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 135 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 135 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.